Kochschinken

Sülzwurst | |
---|---|
Metzgerhinterschinken rund vac. ca. 4,00 kg | 439010 |
Metzgerhinterschinken ½ rund vac. ca. 2,00 kg | 443000 |
Edelsaftschinken rund vac. ca. 4,20 kg | 443004 |
Edelsaftschinken rund ½ vac. ca. 2,10 kg | 443005 |
Vorderschinken vac. ca. 2,90 kg | 443017 |
Pfefferschinken vac. ca. 3,30 kg | 443006 |
Zigeunerschinken aus Kochschinken der Lachse vac. ca. 1,50 kg | 443003 |
Zigeunerschinken aus der Nuss vac. ca. 1,70 kg | 443007 |
Das könnte dir auch gefallen

Eigene KREATIONEN
Für Erfinder neuer Sorten und Eigene Geschmäcker
Wir sind offen und interessiert an neuen Ideen und Eigenkreationen. Gerne unterstützen wir Sie mit der Produktion in Großmengen einer völlig neuen Rezeptur.
